收藏本站 | ||
设为首页 | ||
站内搜索 | ||
网站申明 | ||
>> 行业新闻 | ||
首页
→ 表面处理及化工行业内的新闻发布 → 贴子列表 | ||
状态 | 主 题 | 上传者 | 回复 | 人气 | 最后更新 | |||||
2022成渝经济圈表面工程博览会 | gtry | 0 | 231 | 2022-03-11 20:56:30 | gtry | ||||||
第十六届中国广州国际环保产业博览会 | gg3291 | 0 | 189 | 2022-03-11 19:06:49 | gg3291 | ||||||
湖南省机械工程学会2020年会暨学术报告会在… | linxing | 0 | 309 | 2021-01-10 19:48:58 | linxing | ||||||
2021深圳表面处理及电镀涂装展览会 | gtry | 0 | 310 | 2020-12-11 11:44:34 | gtry | ||||||
上海表面处理展|2021第十九届国际表面处理… | gtry | 0 | 344 | 2020-12-11 11:40:20 | gtry | ||||||
2020第十九届中国国际化工展览会 | fert | 0 | 247 | 2020-09-15 21:05:58 | fert | ||||||
2020第十二届中国成都化工技术装备展览会 | gtry | 0 | 310 | 2020-08-11 00:15:42 | gtry | ||||||
湖南省电镀行业协会第一届第四次年会在常德圆满 | fert | 0 | 437 | 2020-07-10 10:11:09 | fert | ||||||
2018亚洲国际电镀及精饰技术展览会 | gggt | 0 | 816 | 2018-04-27 17:43:27 | gggt | ||||||
2018中国(上海)国际表面处理、电镀、涂装 | gggt | 0 | 667 | 2018-04-27 17:42:40 | gggt | ||||||
2021中国(上海)化工展览会 | bmgcnet | 0 | 278 | 2020-09-15 21:08:43 | bmgcnet | ||||||
2018年第二十届中国电子学会电镀专家委员会… | gggt | 0 | 587 | 2018-07-25 16:00:15 | gggt | ||||||
湖南省表面处理行业2010春节联谊会 | bmgcnet | 1 | 2165 | 2010-05-14 20:39:10 | higher | ||||||
青岛表面工程协会第二届一次会员代表大会 | leee | 0 | 309 | 2009-06-12 20:20:55 | leee | ||||||
2009年表面工程行业春节联谊会 | bmgcnet | 0 | 2427 | 2009-02-13 10:56:37 | bmgcnet | ||||||
关于第十届全国电镀与精饰学术年会征文通知 | bmgcnet | 0 | 2665 | 2008-12-24 13:54:18 | bmgcnet | ||||||
湖南机械表面工程学会举办镀铬技术交流座谈会 | bmgcnet | 0 | 3110 | 2008-12-13 21:09:08 | bmgcnet | ||||||
2007全国腐蚀研究与表面工程技术研讨会在长 | bmgcnet | 0 | 3035 | 2007-11-13 10:51:17 | bmgcnet | ||||||
湖南机械表面工程学会电镀技术交流会圆满结束 | bmgcnet | 0 | 588 | 2007-09-23 08:13:18 | bmgcnet | ||||||
2007中南地区涂料涂装表面处理及防腐技术展 | bmgcnet | 0 | 2972 | 2007-09-07 20:47:51 | bmgcnet | ||||||
湖南省机械工程学会表面工程分会成立 | bmgcnet | 0 | 2641 | 2007-05-09 20:19:18 | bmgcnet | ||||||
铝铜母线(铜排铝排)直流持续允许负荷(T=7 | leee | 0 | 3169 | 2005-06-20 12:18:41 | leee | ||||||
本版版主: |
开放的主题 回复超过10贴 锁定的主题 总固顶主题 区固顶的主题 精华帖子 | ||
Copyright ©2003-2024 lichang.cn All Rights Reserved 【表面工程在线服务网】 版权所有 | ||
———————— https://www.lichang.cn ‖ QQ: 1506922583 ‖ Email:———————— | ||