氯化钠水溶液在诸多领域都作为载冷剂或防冻液
。其物理性质对设备和系统的设计都十分重要,下面是氯化钠水溶液的比热,冰点/结晶点,密度等性质与浓度的关系
。
|
质量浓度% | 15℃比热 | 冰点/结晶点 | 16℃密度,kg/m3 | 不同温度对应的密度kg/m3 |
J/(kg.K) | ℃ | 氯化钠 | 水溶液 | -20℃ | -10℃ | 0℃ | 10℃ |
0 | 4184 | 0.0 | 0.0 | 1000 | | 1038.1 | 1036.5 | 1034.0 |
5 | 3925 | -2.9 | 51.7 | 1035 | | 1045.8 | 1043.9 | 1041.2 |
6 | 3879 | -3.6 | 62.5 | 1043 | | 1053.7 | 1051.4 | 1048.5 |
7 | 3836 | -4.3 | 73.4 | 1049 | | 1061.2 | 1058.9 | 1055.8 |
8 | 3795 | -5.0 | 84.6 | 1057 | | 1069.0 | 1066.4 | 1063.2 |
9 | 3753 | -5.8 | 95.9 | 1065 | | 1076.8 | 1074.0 | 1070.6 |
10 | 3712 | -6.6 | 107.2 | 1072 | | 1084.8 | 1081.6 | 1078.1 |
11 | 3678 | -7.3 | 118.8 | 1080 | | 1092.4 | 1089.6 | 1085.6 |
12 | 3640 | -8.2 | 130.3 | 1086 | | 1100.3 | 1097.0 | 1093.2 |
13 | 3607 | -9.1 | 142.2 | 1094 | | 1108.2 | 1104.7 | 1100.8 |
14 | 3573 | -10.1 | 154.3 | 1102 | | 1116.2 | 1112.5 | 1108.5 |
15 | 3544 | -10.9 | 166.5 | 1110 | 119.4 | 1124.2 | 1120.4 | 1116.2 |
16 | 3515 | -11.9 | 178.9 | 1118 | 1127.6 | 1132.2 | 1128.3 | 1124.0 |
17 | 3485 | -13.0 | 191.4 | 1126 | 1135.8 | 1140.3 | 1136.2 | 1131.8 |
18 | 3456 | -14.1 | 204.1 | 1134 | 1144..1 | 1148.5 | 1144.3 | 1139.7 |
19 | 3427 | -15.3 | 217.0 | 1142 | 1153.4 | 1156.7 | 1154.1 | 1147.7 |
20 | 3402 | -16.5 | 230.0 | 1150 | 1160.7 | 1165.0 | 1160.5 | 1155.8 |
21 | 3376 | -17.8 | 243.2 | 1158 | 1169.1 | 1173.3 | 1168.7 | 1163.9 |
22 | 3356 | -19.1 | 256.6 | 1166 | 1177.6 | 1181.7 | 1177.0 | 1172.0 |
23 | 3330 | -20.6 | 270.0 | 1174 | 1186.1 | 1190.1 | 1185.3 | 1180.3 |
24 | 3310 | -15.7 | 283.7 | 1182 | 1194.7 | | | |
25 | 3289 | -8.8 | 297.5 | 1190 | | | | |
25.2 | | 0.0 | | | | |
(数据来源ASHRAE手册2005)