单位换算表 |
瓦 (W) | 公制马力 (PS) | 英制马力 (HP) | 千克力米/秒 (Kg.m/s) | 英尺.磅力/秒 (ft.lbf/s) | 千卡/秒 (kcal/s) | 英热单位/秒 (BTU/S) |
1 | 0.00136 | 0.00134 | 0.102 | 0.7375 | 2.389*10-4 | 9.478*10-4 |
735.5 | 1 | 0.985 | 75 | 542.4 | 0.175 | 0.6972 |
745.7 | 1.014 | 1 | 76.04 | 550 | 0.1781 | 0.707 |
9.807 | 0.0133 | 0.01315 | 1 | 7.232 | 0.00234 | 0.0093 |
1.356 | 0.00184 | 0.00182 | 0.138 | 1 | 3.24*10-4 | 1.29*10-3 |
4187 | 5.77 | 5.16 | 427 | 3088 | 1 | 3.968 |
1055 | 1.435 | 1.415 | 107.6 | 778.1 | 0.252 | 1 |
|
功、能和热量单位换算表 |
焦 | 千克力.米 (kgf.h) | 千瓦时 (kw.h) | 公制马力.时 (PS.H) | 英马力小时 (PS.H) | 千卡 (kcal) | 英热单位 (BTU) | 磅力.英尺 (16f.ft) |
1 | 0.102 | 2.778*10-7 | 3.723*10-7 | 3.723*10-7 | 2.389*10-4 | 9.48*10-4 | 0.7376 |
9.80665 | 1 | 2.724*10-6 | 3.704*10-6 | 3.653*10-6 | 2.342*10-3 | 9.295*10-3 | 7.233 |
3.6*106 | 3.671*105 | 1 | 1.36 | 1.341 | 859.9 | 3412 | 2.665*106 |
2.648*106 | 2.7002*105 | 0.7355 | 1 | 0.9858 | 632.4 | 2510 | 1.953*106 |
2.685*106 | 2.737*105 | 0.7457 | 1.014 | 1 | 641.6 | 2546.4 | 1.98*106 |
4186.8 | 426.935 | 1.163*10-3 | 1.581*10-3 | 1.558*10-3 | 1 | 3.968 | 3088 |
1055.06 | 107.6 | 2.93*10-4 | 3.984*10-4 | 3.93*10-4 | 0.252 | 1 | 778.2 |
1.3558 | 0.1383 | 3.766*10-7 | 5.12*10-7 | 5.05*10-7 | 3.24*10-4 | 1.285*10-3 | 1 |
制冷量单位换算表 |
瓦 (W) | 千焦/时 (kJ/h) | 千卡/时 (kcal/h) | 美国冷吨 | 日本冷吨 | 新英国冷吨 | 英热单位/秒 (BTU/S) |
1 | 3.6 | 0.85985 | 2.843*10-4 | 2.5899*10-4 | 2.95*10-4 | 3.14119 |
0.2778 | 1 | 0.23885 | 7.8983*10-5 | 7.1942*10-5 | 6.6542*10-5 | 0.9478 |
1.163 | 4.1868 | 1 | 3.3069*10-4 | 3.012*10-4 | 2.786*10-4 | 3.9684 |
3516.9 | 12660.9 | 3024 | 1 | 0.91084 | 0.84246 | 1.2*104 |
3861.1 | 13900.2 | 3320 | 1.09788 | 1 | 0.92495 | 1.3175*104 |
4174.5 | 15028.1 | 3589.4 | 1.187 | 1.08117 | 1 | 1.4244*104 |
0.29307 | 1.05507 | 0.252 | 8.83*10-5 | 7.59*10-5 | 7.02034*10-5 | 1 |
1、1 kcal/h (大卡/小时) = 1.163W,1 W = 0.8598 kcal/h;
2、1 Btu/h (英热单位/小时) = 0.2931W,1 W = 3.412 Btu/h;
3、1 USRT (美国冷吨) = 3.517 kW,1 kW = 0.28434 USRT;
4、1 kcal/h = 3.968 Btu/h,1 Btu/h = 0.252 kcal/h;
5、1 USRT = 3024 kcal/h,10000 kcal/h = 3.3069 USRT;
6、1匹 = 2.5 kW(用于风冷机组),1匹 = 3 kW(用于水冷机组)
说明:
1、“匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称“马力”,1 Hp (英制匹) = 0.7457 kW,1 Ps (公制匹) = 0.735 kW;
2、中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示
。
3、也有的厂家取1匹 = 2.8 kW